Misure del prodotto
| Codice | G inch | F mm | C mm | CH |
|---|---|---|---|---|
| 4.230.BV.04-Y | 1/4 | 9 | 48 | 15 |
| 4.230.BV.05-Y | 3/8 | 12,5 | 48 | 18 |
| 4.230.BV.08-Y | 1/2 | 15 | 52,5 | 22 |
| 4.230.BV.09-Y | 1/2 | 21 | ||
| 4.230.BV.10-Y | 3/4 | 21 | 61 | 28 |
| 4.230.BV.12-Y | 3/4 | 27 | ||
| 4.230.BV.13-Y | 1 | 27 | 36 | |
| 4.230.BV.14-Y | 1 | 34 | ||
| 4.230.BV.29-Y | 1 1/4 | 34 | 75 | 44 |
| 4.230.BV.38-Y | 1 1/2 | 40 | 82 | 50 |
| 4.230.BV.50-Y | 2 | 52,5 | 98,5 | 62 |
| 4.230.BV.65-Y | 2 1/2 | 65 | ||
| 4.230.BV.71-Y | 3 | 76 | ||



