Immagine con codice radice 4.820.X9 non trovata.
FLANGIA UNI EN 1092-1 01 PN6 (EX UNI 2276 /67)
Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | A mm | B mm | C mm | O mm | Fori n° | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.820.X9.08-A | 15 | 22 | 11 | 55 | 12 | 80 | 4 | 0,33 |
| 4.820.X9.10-A | 20 | 27,5 | 11 | 65 | 14 | 90 | 4 | 0,51 |
| 4.820.X9.13-A | 25 | 34 | 11 | 75 | 14 | 100 | 4 | 0,62 |
| 4.820.X9.29-A | 32 | 43 | 14 | 90 | 16 | 120 | 4 | 1,02 |
| 4.820.X9.38-A | 40 | 49 | 14 | 100 | 16 | 130 | 4 | 1,18 |
| 4.820.X9.50-A | 50 | 61,5 | 14 | 110 | 16 | 140 | 4 | 1,30 |
| 4.820.X9.65-A | 65 | 77 | 14 | 130 | 16 | 160 | 4 | 1,63 |
| 4.820.X9.71-A | 80 | 90 | 18 | 150 | 18 | 190 | 4 | 2,63 |
| 4.820.X9.80-A | 100 | 115,5 | 18 | 170 | 18 | 210 | 4 | 2,91 |
| 4.820.X9.82-A | 125 | 141 | 18 | 200 | 20 | 240 | 8 | 3,90 |
| 4.820.X9.88-A | 150 | 170 | 18 | 225 | 20 | 265 | 8 | 4,78 |
| 4.820.X9.92-A | 200 | 221 | 18 | 280 | 22 | 320 | 8 | 6,91 |


