Immagine con codice radice 4.821.Z9 non trovata.
FLANGIA CIECA UNI EN 1092-1 05 PN16 (EX UNI 6093 /67)
Misure del prodotto
| Codice | DN mm | O mm | B mm | C mm | Fori n° | A mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.821.Z9.08-A | 15 | 95 | 65 | 16 | 4 | 14 | 0,71 |
| 4.821.Z9.10-A | 20 | 105 | 75 | 18 | 4 | 14 | 1,01 |
| 4.821.Z9.13-A | 25 | 115 | 85 | 18 | 4 | 14 | 1,23 |
| 4.821.Z9.29-A | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 1,81 |
| 4.821.Z9.38-A | 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 2,09 |
| 4.821.Z9.50-A | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 2,88 |
| 4.821.Z9.65-A | 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | 3,65 |
| 4.821.Z9.71-A | 80 | 200 | 160 | 20 | 8 | 18 | 4,61 |
| 4.821.Z9.80-A | 100 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | 5,65 |
| 4.821.Z9.82-A | 125 | 250 | 210 | 22 | 8 | 18 | 8,13 |
| 4.821.Z9.88-A | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 10,49 |
| 4.821.Z9.92-A | 200 | 340 | 295 | 24 | 12 | 22 | 16,25 |


