Misure del prodotto
| Codice | DN mm | B mm | A mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.191.EF.23-A | 25 | 25 | 50 | 25 | xxx |
| 4.191.EF.32-A | 32 | 31 | 56 | 26 | 0,03 |
| 4.191.EF.45-A | 40 | 37 | 68 | 28 | 0,08 |
| 4.191.EF.66-A | 50 | 49 | 86 | 32 | 0,09 |
| 4.191.EF.72-A | 65 | 66 | 100 | 37 | 0,10 |
| 4.191.EF.77-A | 80 | 81 | 121 | 44 | 0,14 |
| 4.192.EF.32-A | 25 | 25 | 56 | 26 | 0,17 |
| 4.192.EF.45-A | 32 | 31 | 68 | 28 | 0,30 |
| 4.192.EF.66-A | 40 | 37 | 86 | 32 | 0,40 |
| 4.192.EF.72-A | 50 | 49 | 100 | 37 | 0,75 |
| 4.192.EF.77-A | 65 | 66 | 121 | 44 | xxx |
| 4.193.EF.45-A | 25 | 25 | 68 | 28 | xxx |



