Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.390.GG.06-A | 15 | 18 | 1,5 | 60 | 0,05 |
| 5.390.GG.09-A | 20 | 22 | 1,5 | 65 | 0,06 |
| 5.390.GG.12-A | 25 | 28 | 1,5 | 73 | 0,07 |
| 5.390.GG.23-A | 32 | 34 | 1,5 | 83 | 0,08 |
| 5.390.GG.32-A | 40 | 40 | 1,5 | 89 | 0,12 |
| 5.390.GG.45-A | 50 | 52 | 1,5 | 103 | 0,19 |
| 5.390.GG.66-A | 65 | 70 | 2 | 108 | 0,39 |
| 5.390.GG.72-A | 80 | 85 | 2 | 120 | 0,47 |
| 5.390.GG.76-A | 100 | 101,6 | 2 | 151 | 0,93 |
| 5.390.GG.77-A | 100 | 104 | 2 | 151 | 0,93 |



