Misure del prodotto
| Codice | DN mm | DN1 mm | C mm | F mm | F1 mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.741.FF.12-A | 25 | 20 | 11 | 28 | 22 | 0,04 |
| 5.741.FF.23-A | 32 | 25 | 11 | 34 | 28 | 0,05 |
| 5.741.FF.32-A | 40 | 32 | 11 | 40 | 34 | 0,06 |
| 5.741.FF.45-A | 50 | 40 | 22 | 52 | 40 | 0,11 |
| 5.741.FF.66-A | 65 | 50 | 29 | 70 | 52 | 0,16 |
| 5.741.FF.72-A | 80 | 65 | 27 | 85 | 70 | 0,24 |
| 5.741.FF.76-A | 100 | 80 | 34 | 101,6 | 85 | 0,28 |
| 5.741.FF.77-A | 100 | 80 | 34 | 104 | 85 | 0,30 |
| 5.742.FF.12-A | 25 | 15 | 18 | 28 | 18 | 0,03 |
| 5.742.FF.23-A | 32 | 20 | 22 | 34 | 22 | 0,06 |
| 5.742.FF.32-A | 40 | 25 | 22 | 40 | 28 | 0,06 |
| 5.742.FF.45-A | 50 | 32 | 33 | 52 | 34 | 0,10 |
| 5.742.FF.66-A | 65 | 40 | 51 | 70 | 40 | 0,12 |
| 5.742.FF.72-A | 80 | 50 | 56 | 85 | 52 | 0,24 |
| 5.742.FF.76-A | 100 | 65 | 61 | 101,6 | 70 | 0,28 |
| 5.742.FF.77-A | 100 | 65 | 61 | 104 | 70 | 0,30 |



