Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm |
|---|---|---|
| 5.813.F9.06 | 15 | 18 |
| 5.813.F9.09 | 20 | 22 |
| 5.813.F9.12 | 25 | 28 |
| 5.813.F9.23 | 32 | 34 |
| 5.813.F9.32 | 40 | 40 |
| 5.813.F9.45 | 50 | 52 |
| 5.813.F9.57 | 60 | 60 |
| 5.813.F9.66 | 65 | 70 |
| 5.813.F9.72 | 80 | 85 |
| 5.813.F9.77 | 100 | 104 |
| 5.813.F9.81 | 125 | 129 |
| 5.813.F9.86 | 150 | 154 |
| 5.813.F9.90 | 200 | 204 |



