Immagine con codice radice 4.770.XF non trovata.
FLANGIA FEMMINA DIN 11864-2/DIN 11853-2
Misure del prodotto
| Codice | DN mm | A mm | F mm | D mm | C mm | E | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.770.XF.02-B | 10 | 54 | 13 | 10 | 24 | 4xM8x30 | |
| 4.770.XF.06-B | 15 | 59 | 19 | 16 | 24 | 4xM8x30 | |
| 4.770.XF.09-B | 20 | 64 | 23 | 20 | 24 | 4xM8x30 | |
| 4.770.XF.12-B | 25 | 70 | 29 | 26 | 24 | 4xM8x30 | |
| 4.770.XF.23-B | 32 | 76 | 35 | 32 | 24 | 4xM8x30 | |
| 4.770.XF.32-B | 40 | 82 | 41 | 38 | 24 | 4xM8x30 | |
| 4.770.XF.45-B | 50 | 94 | 53 | 50 | 24 | 4xM8x30 | |
| 4.770.XF.66-B | 65 | 113 | 70 | 66 | 24 | 4xM8x30 | |
| 4.770.XF.72-B | 80 | 133 | 85 | 81 | 26 | 4xM10x35 | |
| 4.770.XF.77-B | 100 | 159 | 104 | 100 | 26 | 4xM10x40 | |
| DIN 11853 | |||||||


