Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | F1 mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.514.GG.23-A | 32 | 35 | 29 | 55 | 0,18 |
| 5.514.GG.32-A | 40 | 41 | 35 | 60 | 0,24 |
| 5.514.GG.45-A | 50 | 53 | 41 | 80 | 0,30 |
| 5.514.GG.66-A | 65 | 70 | 53 | 105 | 0,65 |
| 5.514.GG.72-A | 80 | 85 | 70 | 130 | 1,10 |
| 5.514.GG.77-A | 100 | 104 | 85 | 155 | 1,901 |
| 5.515.GG.23-A | 32 | 34 | 23 | 55 | 0,11 |
| 5.515.GG.32-A | 40 | 40 | 29 | 60 | 0,24 |
| 5.515.GG.45-A | 50 | 52 | 35 | 80 | 0,30 |
| 5.515.GG.66-A | 65 | 70 | 41 | 105 | 0,65 |
| 5.515.GG.72-A | 80 | 85 | 53 | 130 | 1,10 |
| 5.515.GG.77-A | 100 | 104 | 70 | 155 | 1,90 |



