Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.390.KK.11-A | 25 | 25,4 | 1,5 | 80 | 0,07 |
| 5.390.KK.24-A | 38 | 38,1 | 1,5 | 77 | 0,12 |
| 5.390.KK.44-A | 51 | 50,8 | 1,5 | 103 | 0,20 |
| 5.390.KK.58-A | 63 | 63,5 | 1,5 | 115 | 0,35 |
| 5.390.KK.70-A | 76 | 76,1 | 2 | 135 | 0,50 |
| 5.390.KK.76-A | 101 | 101,6 | 2 | 150 | 0,94 |



