Immagine con codice radice 4.104.LL non trovata.
Misure del prodotto
| Codice | BS ASME BPE inch | DIN 32676 mm | ISO 2856 DIN 11864-3 mm | L mm | Pmax (22 °C) bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.104.LL.03-X | 1/2 - 3/4 | - | - | 25,1 | 150 |
| 4.104.LL.08-X | A37 | 10 - 15 - 20 | 8 - 10 - 15 | 34 | 105 |
| 4.104.LL.11-X | 1 - 1 1/2 | 25 - 32 - 40 | 20 - 25 - 32 | 50,4 | 35 |
| 4.104.LL.44-X | 2 | 50 | 40 | 64 | 30 |
| 4.104.LL.58-X | 2 1/2 | - | 50 | 77,4 | 28 |
| 4.104.LL.70-X | 3 | 65 | 65 | 90,9 | 24 |
| 4.104.LL.71-X | 3 1/2 | 80 | 80 | 106 | 18 |
| 4.104.LL.76-X | 4 | 100 | - | 118,8 | 14 |
| 4.104.LL.80-X | 4 1/2 | - | 100 | 130 | 14 |



