Immagine con codice radice 5.415.CC non trovata.
TEE NORMALE SCHEDULA (NORMA ANSI B-16.9)
Misure del prodotto
| Codice | G inch | F mm | A mm | 6 sch 10 sp mm | 7 sch 40 sp mm | 8 sch 80 sp mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.415.CC.08-A | 1/2 | 21,4 | 50 | 2,11 | 2,77 | 3,13 |
| 5.415.CC.10-A | 3/4 | 26,7 | 58 | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
| 5.415.CC.13-A | 1 | 33,4 | 76 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
| 5.415.CC.29-A | 1 1/4 | 42,16 | 96 | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
| 5.415.CC.38-A | 1 1/2 | 48,26 | 114 | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
| 5.415.CC.50-A | 2 | 60,3 | 128 | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
| 5.415.CC.65-A | 2 1/2 | 73,03 | 152 | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
| 5.415.CC.71-A | 3 | 88,9 | 172 | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
| 5.415.CC.80-A | 4 | 114,3 | 210 | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
| 5.415.CC.82-A | 5 | 141,3 | 248 | 3,40 | 6,55 | 9,52 |
| 5.415.CC.88-A | 6 | 168,3 | 356 | 3,40 | 7,11 | 10,97 |
| 5.415.CC.92-A | 8 | 219,1 | 432 | 3,76 | 8,18 | 12,70 |


