Misure del prodotto
| Codice | DIN1 DN | DIN2 DN | D mm | B mm | C mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.221.ED.38-A | 50 | 40 | 40 | 230 | 71 | * |
| 3.221.ED.39-A | 50 | 50 | 40 | 230 | 74 | * |
| 3.221.ED.45-A | 65 | 50 | 52 | 236 | 76 | * |
| 3.221.ED.53-A | 65 | 65 | 52 | 236 | 83 | * |
| 3.221.ED.66-A | 80 | 65 | 70 | 227 | 99 | * |
| 3.221.ED.72-A | 80 | 80 | 70 | 235 | 99 | * |



