Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.490.FF.12-A | 25 | 28 | 1,5 | 50 | 0,10 |
| 5.490.FF.23-A | 32 | 34 | 1,5 | 55 | 0,13 |
| 5.490.FF.32-A | 40 | 40 | 1,5 | 60 | 0,18 |
| 5.490.FF.45-A | 50 | 52 | 1,5 | 70 | 0,22 |
| 5.490.FF.57-A | 60 | 60 | 1,5 | 80 | 0,53 |
| 5.490.FF.66-A | 65 | 70 | 2 | 90 | 0,80 |
| 5.490.FF.72-A | 80 | 85 | 2 | 100 | 1,40 |
| 5.490.FF.76-A | 100 | 101,6 | 2 | 110 | 1,40 |
| 5.490.FF.77-A | 100 | 104 | 2 | 100 | 1,45 |
| 5.490.FF.81-A | 125 | 129 | 2 | 124 | |
| 5.490.FF.86-A | 150 | 154 | 2 | 143 | |
| 5.490.FF.90-A | 200 | 204 | 2 | 178 |



