Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | B mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.190.GG.12-A | 25 | 28 | 1,5 | 100 | 70 | 0,19 |
| 5.190.GG.23-A | 32 | 34 | 1,5 | 112 | 78 | 0,24 |
| 5.190.GG.32-A | 40 | 40 | 1,5 | 126 | 90 | 0,35 |
| 5.190.GG.45-A | 50 | 52 | 1,5 | 146 | 100 | 0,41 |
| 5.190.GG.57-A | 60 | 60 | 1,5 | 152 | 110 | 0,41 |
| 5.190.GG.66-A | 65 | 70 | 2 | 172 | 110 | 0,97 |
| 5.190.GG.72-A | 80 | 85 | 2 | 184 | 130 | 1,50 |



