Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | R mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.295.GG.32-A | 40 | 40 | 1,5 | 120 | 170 | 0,50 |
| 5.295.GG.45-A | 50 | 52 | 1,5 | 150 | 225 | 0,70 |
| 5.295.GG.60-A | 60 | 60 | 1,5 | 150 | 205 | 0,85 |
| 5.295.GG.66-A | 65 | 70 | 2 | 210 | 250 | 1,10 |
| 5.295.GG.76-A | 100 | 104 | 2 | 200 | 235 | 2,00 |
| 5.295.GG.46-A | 50 | 53 | 1,5 | 150 | 225 | 0,70 |



