Immagine con codice radice 5.640.FF non trovata.
RIDUZIONE CONCENTRICA A SALDARE LUCIDA ALIMENTARE (PER TUBI DIN 11850)
Misure del prodotto
| Codice | DN mm | DN1 mm | C mm | F mm | F1 mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.641.FF.09-A | 20 | 15 | 12 | 22 | 18 | 0,03 |
| 5.641.FF.12-A | 25 | 20 | 18 | 28 | 22 | 0,04 |
| 5.641.FF.23-A | 32 | 25 | 18 | 34 | 28 | 0,05 |
| 5.641.FF.32-A | 40 | 32 | 18 | 40 | 34 | 0,06 |
| 5.641.FF.45-A | 50 | 40 | 36 | 52 | 40 | 0,11 |
| 5.641.FF.66-A | 65 | 50 | 54 | 70 | 52 | 0,16 |
| 5.641.FF.72-A | 80 | 65 | 45 | 85 | 70 | 0,24 |
| 5.641.FF.76-A | 100 | 80 | 57 | 101,6 | 85 | 0,28 |
| 5.641.FF.77-A | 100 | 80 | 57 | 104 | 85 | 0,28 |
| 5.642.FF.12-A | 25 | 15 | 30 | 28 | 18 | 0,03 |
| 5.642.FF.23-A | 32 | 20 | 36 | 34 | 22 | 0,06 |
| 5.642.FF.32-A | 40 | 25 | 36 | 40 | 28 | 0,06 |
| 5.642.FF.45-A | 50 | 32 | 54 | 52 | 34 | 0,10 |
| 5.642.FF.66-A | 65 | 40 | 90 | 70 | 40 | 0,12 |
| 5.642.FF.72-A | 80 | 50 | 99 | 85 | 52 | 0,24 |
| 5.642.FF.76-A | 100 | 65 | 102 | 101,6 | 70 | 0,28 |
| 5.642.FF.77-A | 100 | 65 | 102 | 104 | 70 | 0,28 |
| 5.643.FF.32-A | 40 | 20 | 54 | 40 | 22 | 0,06 |
| 5.643.FF.45-A | 50 | 25 | 72 | 52 | 28 | 0,10 |
| 5.643.FF.66-A | 65 | 32 | 108 | 70 | 34 | 0,12 |
| 5.643.FF.72-A | 80 | 40 | 135 | 85 | 40 | 0,26 |
| 5.643.FF.76-A | 100 | 50 | 156 | 101,6 | 52 | 0,28 |


