Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | G mm | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 5.810.F9.06-A | 15 | 18-19 | 1/4 | 0,08 |
| 5.810.F9.09-A | 20 | 22-23 | 3/8 | 0,09 |
| 5.810.F9.12-A | 25 | 28-29 | 1/2 | 0,11 |
| 5.810.F9.23-A | 32 | 34-35 | 1/2 | 0,12 |
| 5.810.F9.32-A | 40 | 40-41 | 1/2 | 0,13 |
| 5.810.F9.45-A | 50 | 52-53 | 1/2 | 0,16 |
| 5.810.F9.57-A | 60 | 60 | 1/2 | 0,20 |
| 5.810.F9.66-A | 65 | 70 | 1/2 | 0,21 |
| 5.810.F9.72-A | 80 | 85 | 1/2 | 0,22 |
| 5.810.F9.76-A | 100 | 101-104 | 1/2 | 0,27 |
| 5.810.F9.81-A | 125 | 129 | 1/2 | 0,35 |



