Misure del prodotto
| Codice | DN inch | F mm | S mm | A mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.440.MM.03-B | 1/2 | 12,7 | 1,65 | 38,1 | 76,2 | 0,06 |
| 5.440.MM.07-B | 3/4 | 19,05 | 1,65 | 47,6 | 95,2 | 0,07 |
| 5.440.MM.11-B | 1 | 25,4 | 1,65 | 47,6 | 95,2 | 0,08 |
| 5.440.MM.24-B | 1 1/2 | 38,1 | 1,65 | 57,2 | 114,4 | 0,16 |
| 5.440.MM.44-B | 2 | 50,8 | 1,65 | 76,2 | 152,4 | 0,25 |
| 5.440.MM.58-B | 2 1/2 | 63,5 | 1,65 | 76,2 | 152,4 | 0,35 |
| 5.440.MM.70-B | 3 | 76,1 | 1,65 | 82,6 | 165,2 | 0,50 |
| 5.440.MM.76-B | 4 | 101,6 | 2,1 | 98,5 | 197 | 0,90 |



