Immagine con codice radice 3.140.LL non trovata.
VALVOLA REGOLAZIONE FLUSSO CON ATTACCHI CLAMP
Misure del prodotto
| Codice | DN inch | L mm | D mm | E mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.140.LL.11-A | 1 | 50,4 | 148 | 150 | 1,50 |
| 3.140.LL.24-A | 1 1/2 | 50,4 | 170 | 180 | 2,50 |
| 3.140.LL.44-A | 2 | 64 | 188 | 200 | 3,50 |
| 3.140.LL.58-A | 2 1/2 | 77,4 | 209 | 230 | 4,20 |
| 3.140.LL.70-A | 3 | 90,9 | 222 | 260 | 8,00 |
| 3.140.LL.76-A | 4 | 118,8 | 297 | 300 | 13,00 |


