Misure del prodotto
| Codice | DN inch | L mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 3.200.LL.01-A | 1/2 | 25,4 | 67 | |
| 3.200.LL.03-A | 3/4 | 25,4 | 67 | |
| 3.200.LL.11-A | 1 | 50,4 | 99 | 1,00 |
| 3.200.LL.24-A | 1 1/2 | 50,4 | 99 | 1,20 |
| 3.200.LL.44-A | 2 | 64 | 99 | 2,00 |
| 3.200.LL.58-A | 2 1/2 | 77,4 | 104 | 2,50 |
| 3.200.LL.70-A | 3 | 90,9 | 110 | 4,30 |
| 3.200.LL.76-A | 4 | 118,8 | 129 | 5,20 |



