Misure del prodotto
| Codice | DN inch | F mm | S mm | |
|---|---|---|---|---|
| *5.004.M9.03-B | 1/2 | 12,7 | 1,65 | |
| *5.004.M9.07-B | 3/4 | 19,1 | 1,65 | |
| 5.004.M9.11-B | 1 | 25,4 | 1,65 | |
| 5.004.M9.24-B | 1 1/2 | 38,1 | 1,65 | |
| 5.004.M9.44-B | 2 | 50,8 | 1,65 | |
| 5.004.M9.58-B | 2 1/2 | 63,5 | 1,65 | |
| 5.004.M9.70-B | 3 | 76,1 | 1,65 | |
| 5.004.M9.76-B | 4 | 101,6 | 2,10 | |
| *TUBO SENZA SALDATURA / SEAMLESS TUBE / EN 10216-5 ASTM A213 | ||||



