Misure del prodotto
| Codice | DN mm | S mm | F mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.040.HJ.11-X | 25 | 40 | 25,4 | 15 | 0,06 |
| 4.040.HJ.24-X | 38 | 60 | 38,1 | 20 | 0,18 |
| 4.040.HJ.44-X | 51 | 70 | 50,8 | 20 | 0,19 |
| 4.040.HJ.58-X | 63 | 85 | 63,5 | 24 | 0,35 |
| 4.040.HJ.70-X | 76 | 98 | 76,1 | 24 | 0,46 |
| 4.040.HJ.76-X | 101 | 132 | 101,6 | 27 | 0,55 |
| 4.040.HJ.77-X | 104 | 125 | 104 | 27 | 0,50 |



