Misure del prodotto
| Codice | G inch | S 2 mm | S 3 mm | F mm | A mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.870.C9.08-A | 1/2 | 2 | _ | 21,3 | 15 |
| 5.870.C9.10-A | 3/4 | 2 | _ | 26,9 | 11 |
| 5.870.C9.13-A | 1 | 2 | 3 | 33,7 | 12 |
| 5.870.C9.29-A | 1 1/4 | 2 | 3 | 42,4 | 17 |
| 5.870.C9.38-A | 1 1/2 | 2 | 3 | 48,3 | 17 |
| 5.870.C9.50-A | 2 | 2 | 3 | 60,3 | 20 |
| 5.870.C9.65-A | 2 1/2 | 2 | 3 | 76,1 | 28 |
| 5.870.C9.71-A | 3 | 2 | 3 | 88,9 | 28 |
| 5.870.C9.75-A | 3 1/2 | 2 | 3 | 101,6 | 30 |
| 5.870.C9.80-A | 4 | 2 | 3 | 114,3 | 30 |
| 5.870.C9.82-A | 5 | 2 | 3 | 139,7 | _ |
| 5.870.C9.88-A | 6 | 2 | 3 | 168,3 | _ |
| 5.870.C9.92-A | 8 | 2 | 3 | 219,1 | _ |
| 5.870.C9.97-A | 10 | 2 | 3 | 273,0 | _ |
| 5.870.C9.98-A | 12 | 2 | 3 | 323,9 | _ |



