Misure del prodotto
| Codice | DN inch | F mm | G inch | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 5.810.C9.05-A | 3/8 | 17,3 | 1/4 | 0,06 |
| 5.810.C9.08-A | 1/2 | 21,3 | 3/8 | 0,07 |
| 5.810.C9.10-A | 3/4 | 26,9 | 1/2 | 0,09 |
| 5.810.C9.13-A | 1 | 33,7 | 1/2 | 0,11 |
| 5.810.C9.29-A | 1 1/4 | 42,4 | 1/2 | 0,12 |
| 5.810.C9.38-A | 1 1/2 | 48,3 | 1/2 | 0,13 |
| 5.810.C9.50-A | 2 | 60,3 | 1/2 | 0,16 |
| 5.810.C9.65-A | 2 1/2 | 76,1 | 1/2 | 0,21 |
| 5.810.C9.71-A | 3 | 88,9 | 1/2 | 0,22 |
| 5.810.C9.75-A | 3 1/2 | 101,6 | 1/2 | 0,25 |
| 5.810.C9.80-A | 4 | 114,3 | 1/2 | 0,30 |



