Misure del prodotto
| Codice | DN inch | F mm | M mm |
|---|---|---|---|
| 5.812.C9.05-A | 3/8 | 15-18 | 8 |
| 5.812.C9.08-A | 1/2 | 18-25 | 8 |
| 5.812.C9.10-A | 3/4 | 25-32 | 8 |
| 5.812.C9.13-A | 1 | 33-40 | 8 |
| 5.812.C9.29-A | 1 1/4 | 37-44 | 8 |
| 5.812.C9.38-A | 1 1/2 | 46-53 | 8 |
| 5.812.C9.50-A | 2 | 57-70 | 8 |
| 5.812.C9.65-A | 2 1/2 | 71-85 | 10 |
| 5.812.C9.71-A | 3 | 86-100 | 10 |
| 5.812.C9.80-A | 4 | 106-160 | 10 |
| 5.812.C9.82-A | 5 | 128-142 | 12 |
| 5.812.C9.88-A | 6 | 156-170 | 12 |
| 5.812.C9.92-A | 8 | 218-222 | 12 |



