Misure del prodotto
| Codice | DIN mm | H mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 4.120.D9.02-A | 10 | 28 | 21 | 0,1 |
| 4.120.D9.06-A | 15 | 34 | 0,12 | |
| 4.120.D9.09-A | 20 | 44 | 24 | 0,18 |
| 4.120.D9.12-A | 25 | 52 | 26 | 0,20 |
| 4.120.D9.23-A | 32 | 58 | 26 | 0,25 |
| 4.120.D9.32-A | 40 | 65 | 0,29 | |
| 4.120.D9.45-A | 50 | 78 | 26 | 0,37 |
| 4.120.D9.57-A | 60 | 85 | 0,42 | |
| 4.120.D9.66-A | 65 | 95 | 26 | 0,45 |
| 4.120.D9.72-A | 80 | 110 | 35 | 0,50 |
| 4.120.D9.77-A | 100 | 130 | 35 | 0,60 |



