Immagine con codice radice 4.770.EF non trovata.
BOCCHETTONE DIN 11864-1/DIN 11853-1 MASCHIO
Misure del prodotto
| Codice | DN mm | A mm | C mm | F mm | D mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.770.EF.02-B | 10 | 21,9 | 17 | 13 | 10 | |
| 4.770.EF.06-B | 15 | 27,9 | 17 | 19 | 16 | |
| 4.770.EF.09-B | 20 | 35,9 | 18 | 23 | 20 | |
| 4.770.EF.12-B | 25 | 42,9 | 22 | 29 | 26 | |
| 4.770.EF.23-B | 32 | 48,9 | 25 | 35 | 32 | |
| 4.770.EF.32-B | 40 | 54,9 | 26 | 41 | 38 | |
| 4.770.EF.45-B | 50 | 66,9 | 30 | 53 | 50 | |
| 4.770.EF.66-B | 65 | 84,9 | 34 | 70 | 66 | |
| 4.770.EF.72-B | 80 | 98,9 | 38 | 85 | 81 | |
| 4.770.EF.77-B | 100 | 118,9 | 46 | 104 | 100 | |
| DIN 11853 | ||||||


