Misure del prodotto
| Codice | G inch | A mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 4.570.AA.01-A | 1/8 | 14 | 20 | 0,02 |
| 4.570.AA.04-A | 1/4 | 18 | 24 | 0,03 |
| 4.570.AA.05-A | 3/8 | 22 | 24 | 0,04 |
| 4.570.AA.08-A | 1/2 | 27 | 25 | 0,06 |
| 4.570.AA.10-A | 3/4 | 32 | 30 | 0,10 |
| 4.570.AA.13-A | 1 | 40 | 34 | 0,15 |
| 4.570.AA.29-A | 1 1/4 | 48 | 36 | 0,23 |
| 4.570.AA.38-A | 1 1/2 | 56 | 38 | 0,26 |
| 4.570.AA.50-A | 2 | 68 | 42 | 0,30 |
| 4.570.AA.65-A | 2 1/2 | 84 | 48 | 0,58 |
| 4.570.AA.71-A | 3 | 97 | 50 | 0,52 |
| 4.570.AA.75-A | 3 1/2 | 112 | 55 | 0,85 |
| 4.570.AA.80-A | 4 | 124 | 60 | 1,10 |



