Immagine con codice radice 4.100.LL non trovata.
Misure del prodotto
| Codice | BS ASME BPE inch | DIN 32676 mm | ISO 2856 DIN 11864-3 mm | L mm | Pmax (22 °C) bar | Pmax (121 °C) bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.100.LL.03-X | 1/2 - 3/4 | - | - | 25,1 | 150 | 70 |
| 4.100.LL.11-X | 1 - 1 1/2 | 25 - 32 - 40 | 20 - 25 - 32 | 50,4 | 35 | 17 |
| 4.100.LL.44-X | 2 | 50 | 40 | 64 | 30 | 15 |
| 4.100.LL.58-X | 2 1/2 | - | 50 | 77,4 | 28 | 13,5 |
| 4.100.LL.70-X | 3 | 65 | 65 | 90,9 | 24 | 10 |
| 4.100.LL.76-X | 4 | 100 | - | 118,8 | 14 | 8,5 |
| 4.100.LL.82-X | 125 | 150 | ||||
| 4.100.LL.87-X | 6 | - | - | 167 | 10 | 5 |
| 4.100.LL.88-X | 125 | 150 | ||||
| 4.100.LL.91-X | 8 | - | - | 217 | 7 | 3,5 |



