Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F1xF mm | A mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.250.FF.12-A | 25 | 70x28 | 110 | 260 | 3,10 |
| 3.250.FF.23-A | 32 | 70x34 | 110 | 260 | 3,20 |
| 3.250.FF.32-A | 40 | 70x40 | 110 | 260 | 3,30 |
| 3.250.FF.45-A | 50 | 70x50 | 110 | 260 | 3,40 |
| 3.250.FF.66-A | 65 | 104x70 | 123 | 377 | 4,80 |
| 3.250.FF.72-A | 80 | 104x85 | 123 | 377 | 6,00 |
| 3.250.FF.76-A | 100 | 129x101,6 | 154 | 506 | 7,50 |
| 3.250.FF.77-A | 100 | 129x104 | 154 | 506 | 8,00 |
| Disponibile con rete filtrante da 0,5 / 1 / 2 / 3 mm | |||||



