Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | A mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240.JJ.11-A | 25 | 25,4 | 55 | 153 | 0,65 |
| 3.240.JJ.24-A | 38 | 38,1 | 70 | 153 | 0,75 |
| 3.240.JJ.44-A | 51 | 50,8 | 85 | 153 | 1,25 |
| 3.240.JJ.58-A | 63 | 63,5 | 95 | 163 | 1,40 |
| 3.240.JJ.70-A | 76 | 76,1 | 105 | 163 | 1,60 |
| 3.240.JJ.76-A | 101 | 101,6 | 152 | 175 | 3,40 |



