Misure del prodotto
| Codice | DN inch | F mm | A mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.240.MM.11-A | 1 | 25,4 | 55 | 165 | 0,45 |
| 3.240.MM.24-A | 1 1/2 | 38,1 | 70 | 165 | 0,65 |
| 3.240.MM.44-A | 2 | 50,8 | 85 | 165 | 0,90 |
| 3.240.MM.58-A | 2 1/2 | 63,5 | 95 | 165 | 1,00 |
| 3.240.MM.70-A | 3 | 76,2 | 105 | 165 | 1,10 |
| 3.240.MM.76-A | 4 | 101,6 | 140 | 165 | 2,80 |
| 3.240.MM.84-A | 5 | 129 | * | * | |



