Misure del prodotto
| Codice | DIN mm | D mm | A mm | C mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.230.F9.12-A | 25 | 26 | 63 | 35 | 0,40 |
| 3.230.F9.23-A | 32 | 32 | 70 | 38 | 0,45 |
| 3.230.F9.32-A | 40 | 38 | 78 | 39 | 0,55 |
| 3.230.F9.45-A | 50 | 50 | 92 | 42 | 0,80 |
| 3.230.F9.66-A | 65 | 66 | 112 | 47 | 1,20 |
| 3.230.F9.72-A | 80 | 81 | 127 | 52 | 1,80 |
| 3.230.F9.76-A | 100 | 100 | 148 | 62 | 2,50 |
| 3.230.F9.81-A | 125 | 125 | 178 | 56 | 3,00 |



