Immagine con codice radice 4.700.39 non trovata.
SFERA DI LAVAGGIO TIPO A CON ATTACCO A CLIPS
Misure del prodotto
| Codice | B mm | Attacco | D mm | Q* m3/h | R* m |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.700.39.04-B | 40 | 22/20 | 1,6 | 3,7 | 4,7 |
| 4.700.39.06-B | 50 | 22/20 | 1,6 | 5,5 | 2,5 |
| 4.700.39.07-B | 50 | 28/26 | 1,6 | 7,2 | 4,3 |
| 4.700.39.09-B | 65 | 28/26 | 2,5 | 15,7 | 1,8 |
| 4.700.39.10-B | 65 | 32/30 | 2,5 | 17,9 | 2,3 |
| 4.700.39.11-B | 65 | 38/36 | 2,5 | 18,3 | 3 |
| 4.700.39.29-B | 90 | 38/36 | 2,5 | 24,2 | 2 |
| 4.700.39.50-B | 120 | 60/53 | 2 | 19 | 2 |


