Immagine con codice radice 4.710.39 non trovata.
SFERA DI LAVAGGIO TIPO B CON ATTACCO A CLIPS
Misure del prodotto
| Codice | B mm | Attacco | D mm | Q* m3/h | R* m |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.710.39.04-B | 40 | 22/20 | 1,6 | 2,3 | 5,5 |
| 4.710.39.06-B | 50 | 22/20 | 1,6 | 3,4 | 3,8 |
| 4.710.39.07-B | 50 | 28/26 | 1,6 | 4,7 | 7,2 |
| 4.710.39.09-B | 65 | 28/26 | 2,5 | 10,2 | 3 |
| 4.710.39.10-B | 65 | 32/30 | 2,5 | 8,1 | 2,5 |
| 4.710.39.11-B | 65 | 38/36 | 2,5 | 8,1 | 2,4 |
| 4.710.39.29-B | 90 | 38/36 | 2,5 | 13,4 | 2,4 |
| 4.710.39.50-B | 120 | 60/53 | 2 | 10,2 | 2,3 |


