Immagine con codice radice 4.730.39 non trovata.
SFERA DI LAVAGGIO TIPO D CON ATTACCO A CLIPS
Misure del prodotto
| Codice | B mm | Attacco | D mm | Q* m3/h | R* m |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.730.39.04-B | 40 | 22/20 | 1,6 | 2,4 | 6,1 |
| 4.730.39.06-B | 50 | 22/20 | 1,6 | 3,5 | 4,1 |
| 4.730.39.07-B | 50 | 28/26 | 1,6 | 4,5 | 6,7 |
| 4.730.39.09-B | 65 | 28/26 | 2,5 | 10,1 | 2,9 |
| 4.730.39.10-B | 65 | 32/30 | 2,5 | 10,1 | 3 |
| 4.730.39.11-B | 65 | 38/36 | 2,5 | 10,4 | 3,9 |
| 4.730.39.29-B | 90 | 38/36 | 2,5 | 14,2 | 2,8 |
| 4.730.39.50-B | 120 | 60/53 | 2 | 10 | 2,2 |


