Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | B mm | R mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.290.KK.11-A | 25 | 25,4 | 1,5 | 75 | 38 | 0,09 |
| 5.290.KK.24-A | 38 | 38,1 | 1,5 | 90 | 56 | 0,18 |
| 5.290.KK.44-A | 51 | 50,8 | 1,5 | 100 | 75 | 0,30 |
| 5.290.KK.58-A | 63 | 63,5 | 1,5 | 115 | 84 | 0,50 |
| 5.290.KK.70-A | 76 | 76,1 | 2 | 130 | 85 | 0,90 |
| 5.290.KK.76-A | 101 | 101,6 | 2 | 150 | 110 | 1,20 |



