Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | R mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.240.JJ.11-A | 25 | 25,4 | 1,5 | 38,1 | 0,05 |
| 5.240.JJ.24-A | 38 | 38,1 | 1,5 | 57,2 | 0,12 |
| 5.240.JJ.44-A | 51 | 50,8 | 1,5 | 76,1 | 0,20 |
| 5.240.JJ.58-A | 63 | 63,5 | 1,5 | 95,2 | 0,32 |
| 5.240.JJ.70-A | 76 | 76,1 | 2 | 114 | 0,50 |
| 5.240.JJ.76-A | 101 | 101,6 | 2 | 110 | 0,82 |



