Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | R mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.291.GG.06-A | 15 | 18 | 1,5 | 35 | 60 | 0,05 |
| 5.291.GG.09-A | 20 | 22 | 1,5 | 40 | 65 | 0,06 |
| 5.291.GG.12-A | 25 | 28 | 1,5 | 50 | 90 | 0,11 |
| 5.291.GG.23-A | 32 | 34 | 1,5 | 55 | 95 | 0,16 |
| 5.291.GG.32-A | 40 | 40 | 1,5 | 60 | 100 | 0,21 |
| 5.291.GG.45-A | 50 | 52 | 1,5 | 70 | 110 | 0,30 |
| 5.291.GG.66-A | 65 | 70 | 2 | 80 | 120 | 0,57 |
| 5.291.GG.72-A | 80 | 85 | 2 | 90 | 145 | 0,78 |
| 5.291.GG.77-A | 100 | 104 | 2 | 100 | 155 | 1,20 |
| 5.291.GG.81-A | 125 | 129 | 2 | 188 | 270 | 2,10 |
| 5.291.GG.86-A | 150 | 154 | 2 | 225 | 325 | 2,80 |



