Misure del prodotto
| Codice | DN mm | DN1 mm | C mm | F mm | F1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.791.GG.09-A | 20 | 15 | 60 | 22 | 18 |
| 5.791.GG.12-A | 25 | 20 | 60 | 28 | 22 |
| 5.791.GG.23-A | 32 | 25 | 80 | 34 | 28 |
| 5.791.GG.32-A | 40 | 32 | 88 | 40 | 34 |
| 5.791.GG.45-A | 50 | 40 | 113 | 52 | 40 |
| 5.791.GG.66-A | 65 | 50 | 130 | 70 | 52 |
| 5.791.GG.72-A | 80 | 65 | 120 | 85 | 70 |
| 5.791.GG.76-A | 100 | 80 | 130 | 101,6 | 85 |
| 5.792.GG.12-A | 25 | 15 | 60 | 28 | 18 |
| 5.792.GG.32-A | 40 | 25 | 102 | 40 | 28 |
| 5.792.GG.45-A | 50 | 32 | 129 | 52 | 34 |
| 5.792.GG.66-A | 65 | 40 | 120 | 70 | 40 |
| 5.792.GG.72-A | 80 | 50 | 125 | 85 | 52 |
| 5.792.GG.76-A | 100 | 65 | 155 | 101,6 | 70 |



