Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.490.GG.06-A | 15 | 18 | 1,5 | 35 | 0,07 |
| 5.490.GG.09-A | 20 | 22 | 1,5 | 40 | 0,10 |
| 5.490.GG.12-A | 25 | 28 | 1,5 | 50 | 0,12 |
| 5.490.GG.23-A | 32 | 34 | 1,5 | 55 | 0,18 |
| 5.490.GG.32-A | 40 | 40 | 1,5 | 60 | 0,24 |
| 5.490.GG.45-A | 50 | 52 | 1,5 | 70 | 0,30 |
| 5.490.GG.57-A | 60 | 60 | 1,5 | 75 | 0,40 |
| 5.490.GG.66-A | 65 | 70 | 2 | 80 | 0,65 |
| 5.490.GG.72-A | 80 | 85 | 2 | 90 | 1,10 |
| 5.490.KK.76-A | 100 | 101,6 | 2 | 110 | 1,90 |
| 5.490.GG.77-A | 100 | 104 | 2 | 100 | 1,90 |
| 5.490.GG.81-A | 125 | 129 | 2 | 124 | |
| 5.490.GG.86-A | 150 | 154 | 2 | 143 | |
| 5.490.GG.90-A | 200 | 204 | 2 | 178 | |



