Misure del prodotto
| Codice | DN mm | F mm | S mm | B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.491.GG.06-A | 15 | 19 | 1,5 | 35 | 0,07 |
| 5.491.GG.09-A | 20 | 23 | 1,5 | 40 | 0,10 |
| 5.491.GG.12-A | 25 | 29 | 1,5 | 50 | 0,12 |
| 5.491.GG.23-A | 32 | 35 | 1,5 | 55 | 0,18 |
| 5.491.GG.32-A | 40 | 41 | 1,5 | 60 | 0,24 |
| 5.491.GG.45-A | 50 | 53 | 1,5 | 80 | 0,30 |
| 5.491.GG.66-A | 65 | 70 | 2 | 105 | 0,65 |
| 5.491.GG.72-A | 80 | 85 | 2 | 130 | 1,10 |
| 5.491.GG.77-A | 100 | 104 | 2 | 155 | 1,90 |
| 5.491.GG.81-A | 125 | 129 | 2 | 188 | |
| 5.491.GG.86-A | 150 | 154 | 2 | 225 | |
| 5.491.GG.90-A | 200 | 204 | 2 | 300 | |



